
CAMPEÃO
1ºCROÁCIA
ED CONSTRUTORA

Classificação, fases e partidas organizadas por categoria e edição.
Classificação final confirmada pelos resultados oficiais.

ED CONSTRUTORA

DIOCOLOR

ILHA DOS PESCADOS
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | % | Últimos 5 na fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLÔMBIADIOCOLOR | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 44 | 24 | +20 | 85% | VVVVE |
| 2 | FRANÇAILHA DOS PESCADOS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 38 | 22 | +16 | 76% | VVVED |
| 3 | CROÁCIAED CONSTRUTORA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 39 | 29 | +10 | 67% | VDDVD |
| 4 | MÉXICOPROTEC APARELHOS AUDITIVOS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 37 | 29 | +8 | 64% | VVEVE |
| 5 | EQUADORAGROCAVE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 29 | 21 | +8 | 61% | VDDVD |
| 6 | CANADÁRIOMÉDICA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 37 | 34 | +3 | 61% | DDVVV |
| 7 | BRASILGRUPO ACTION RH GESTÃO DE PESSOAS | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 43 | 31 | +12 | 61% | EEEVV |
| 8 | COREIA DO SULJJG CORRETORA DE SEGUROS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 47 | 31 | +16 | 58% | EVEDE |
| 9 | INGLATERRAPOYTARA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 28 | 33 | -5 | 52% | VDVDV |
| 10 | PORTUGALꓥUDꓥCES | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 35 | 26 | +9 | 48% | DVVVD |
| 11 | ARGENTINATONY VEÍCULOS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 35 | 32 | +3 | 48% | DVVEV |
| 12 | JAPÃOODA® JAPANESE FOOD | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 30 | 28 | +2 | 48% | VDDEV |
| 13 | ALEMANHASETPAR EMPREENDIMENTOS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21 | 22 | -1 | 48% | VDVDV |
| 14 | ITÁLIASAED MOTORES | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 29 | 28 | +1 | 45% | DEVED |
| 15 | MARROCOSMOLECAGGIO PIZZAS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 34 | 35 | -1 | 36% | DVVEV |
| 16 | PARAGUAITAVARES UNIFORMES | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 23 | 29 | -6 | 36% | DDDDE |
| 17 | ESTADOS UNIDOSLEGACY INVESTIMENTOS | BTG PACTUAL | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 22 | 28 | -6 | 33% | VDDDV |
| 18 | NORUEGAELETRO TÉCNICA MIRASSOL | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 24 | 39 | -15 | 30% | EVEED |
| 19 | URUGUAIBAR DO ROBERTO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 25 | 36 | -11 | 27% | EVDVD |
| 20 | HOLANDARIOPREFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 30 | 43 | -13 | 24% | DVDDD |
| 21 | BÉLGICALANDSCAPES MODA MASCULINA | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 21 | 35 | -14 | 6% | DDDDV |
| 22 | ESPANHALOJAS DA CR!S | -4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 48 | -36 | -12% | DDDDD |
Confrontos e placares oficiais da edição.
Homenageado: Eduardo Dias Olmedo