
CAMPEÃO
1ºBAHIA
R2 AUTO BROKER

Classificação, fases e partidas organizadas por categoria e edição.
Classificação final confirmada pelos resultados oficiais.

R2 AUTO BROKER

TAVARES UNIFORMES

WIT INVEST XP
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | % | Últimos 5 na fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÊMIOWIT INVEST XP | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 45 | 35 | +10 | 72% | VDVVV |
| 2 | CUIABÁTAVARES UNIFORMES | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 38 | 22 | +16 | 62% | VVDDD |
| 3 | JUVENTUDEVIA FRANGU'S | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 22 | +7 | 58% | DDVVV |
| 4 | ATLÉTICO-MGCOLÉGIO SUPERIUS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 18 | 11 | +7 | 63% | VVDVD |
| 5 | PALMEIRASRIOPACK EMBALAGENS | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 55% | DVEVV |
| 6 | BAHIAR2 AUTO BROKER | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 22 | 25 | -3 | 46% | VVEDD |
| 7 | VASCO DA GAMABLUMENAU ILUMINAÇÃO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | 16 | +1 | 52% | DEVVE |
| 8 | BRAGANTINOODA JAPANESE FOOD | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 27 | 24 | +3 | 48% | DVEDV |
| 9 | CRICIÚMAMADE MUDAS PAISAGISMO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 28 | 27 | +1 | 48% | DEVDV |
| 10 | CORINTHIANSESPORTE BRASIL | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 17 | +1 | 50% | DVVVE |
| 11 | INTERNACIONALMAX CARTAZ SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | 16 | +9 | 47% | DEVDE |
| 12 | ATLÉTICO-GOINSTITUTO BENETI | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 | 21 | -1 | 47% | VDDVV |
| 13 | FLAMENGOMULTIELÉTRICA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | 19 | +1 | 43% | VDDVV |
| 14 | BOTAFOGOUCON ENGENHARIA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 28 | -11 | 37% | VVEDD |
| 15 | FLUMINENSEBANC'S COURO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 | 18 | +1 | 33% | DEVDD |
| 16 | CRUZEIROPRIMOR PERFURMES | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 26 | 29 | -3 | 23% | VDDVD |
| 17 | ATHLETICO-PRCARLINHOS FILTROS E LUBRIFICANTES | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 16 | 45 | -29 | 15% | VDDDD |
| 18 | SÃO PAULOD'GRAUS CAFÉ | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 | 23 | -10 | 15% | DDDDE |
Confrontos e placares oficiais da edição.
BRAGANTINOAvançou de fase1
GRÊMIOAvançou de fase5
BAHIAAvançou de fase2
CUIABÁAvançou de fase2
CRICIÚMAAvançou de fase3
JUVENTUDEAvançou de fase3
VASCO DA GAMAAvançou de fase1
Homenageado: Joao Brazolin Neto (Brazolin)