
COLÔMBIA
GASTRO IMAGEM RIO PRETO

Classificação, fases e partidas organizadas por categoria e edição.
Classificação final confirmada pelos resultados oficiais.

GASTRO IMAGEM RIO PRETO

RIOPREFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | % | Últimos 5 na fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGALPLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 33 | 15 | +18 | 76% | VVEVV |
| 2 | ESTADOS UNIDOSCOLÉGIO VEM SER | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30 | 7 | +23 | 73% | VVEVE |
| 3 | HOLANDARIOPREFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 32 | 23 | +9 | 50% | DDVDV |
| 4 | EQUADORREWORK® | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 48% | VDEEE |
| 5 | INGLATERRAMK COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 22 | 20 | +2 | 40% | DEVDV |
| 6 | BRASILDIOCOLOR | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 26 | -10 | 37% | DVDDV |
| 7 | SUÍÇACOLÉGIO VEM SER | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 | 33 | -13 | 27% | DDEDD |
| 8 | FRANÇACARTAZ FÁCIL | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 30 | -16 | 27% | VDDDD |
| 9 | ITÁLIARSA ADVOGADOS | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 45 | -33 | 4% | DDVDD |
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | % | Últimos 5 na fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLÔMBIAGASTRO IMAGEM RIO PRETO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 32 | 19 | +13 | 64% | DVEDD |
| 2 | JAPÃOMEDICINA FACERES | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 30 | 20 | +10 | 57% | VVEVE |
| 3 | URUGUAIELETROFER | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 38 | 22 | +16 | 61% | VVEVV |
| 4 | CROÁCIAAGROSERV | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 28 | 15 | +13 | 52% | VEEVD |
| 5 | COREIA DO SULSETPAR EMPREENDIMENTOS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 24 | 22 | +2 | 43% | VVDVV |
| 6 | ESPANHAD'GRAUS CAFÉ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 17 | 33 | -16 | 40% | VVVDD |
| 7 | MARROCOSAF AVIAMENTOS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 22 | 28 | -6 | 33% | DDDVV |
| 8 | ALEMANHALATICÍNIO PALMEIRA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 21 | -3 | 33% | DDDEE |
| 9 | MÉXICOCIA DO AÇO / ARCELORMITTAL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 25 | -9 | 26% | DDVVD |
Confrontos e placares oficiais da edição.
Homenageado: Jose Heitor Dos Santos