
RACING
DINO GELO

Classificação, fases e partidas organizadas por categoria e edição.
Classificação final confirmada pelos resultados oficiais.

DINO GELO

LATICÍNIO PALMEIRA

MAX CARTAZ SOLUÇÕES DIGITAIS
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | % | Últimos 5 na fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIAIMOBILIÁRIA APLIK | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 33 | 18 | +15 | 71% | VVVEE |
| 2 | INTERNACIONALMAX CARTAZ SOLUÇÕES DIGITAIS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 33 | 21 | +12 | 64% | VEEDV |
| 3 | BOTAFOGOPLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 76% | VVEDV |
| 4 | PALMEIRASCOLÉGIO VEM SER | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 40 | 20 | +20 | 67% | VDVDV |
| 5 | BOLÍVARCIA DO AÇO / ARCELORMITTAL | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24 | 19 | +5 | 55% | VDVDV |
| 6 | VÉLEZ SARSFIELDFERREIRA HERNANDES ADV | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 | 21 | +1 | 52% | VEVDE |
| 7 | COLO-COLOMONTREAL VIDROS E ESQUADRIAS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 20 | 24 | -4 | 42% | DEVEV |
| 8 | UNIVERSIDAD DE CHILEAR CENTER | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 19 | -4 | 39% | DVDVE |
| 9 | INDEPENDIENTESETPAR EMPREENDIMENTOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 22 | -5 | 37% | VDDVV |
| 10 | ATLÉTICO NACIONALMOLECAGGIO PIZZAS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 25 | -10 | 30% | DVVDD |
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | % | Últimos 5 na fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACINGDINO GELO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 35 | 16 | +19 | 76% | DVDVE |
| 2 | RIVER PLATELATICÍNIO PALMEIRA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 34 | 29 | +5 | 50% | VDDVE |
| 3 | BARCELONA SCSH CURTI CORRETORA DE SEGUROS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 20 | 14 | +6 | 52% | VVEVD |
| 4 | FLAMENGODIOCOLOR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 27 | 23 | +4 | 48% | DVDDV |
| 5 | ESTUDIANTESFERCAVAN LOCADORA DE VANS | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 | 17 | -1 | 39% | DEEDD |
| 6 | LDU QUITOSEGUROS CꓥRRꓥRO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 | 18 | -1 | 39% | VEDEE |
| 7 | PEÑAROLSETPAR EMPREENDIMENTOS | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 18 | 21 | -3 | 36% | DEVVD |
| 8 | CERRO PORTEÑOSETPAR EMPREENDIMENTOS | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 32 | -17 | 18% | DDVVD |
| 9 | SÃO PAULOCOLÉGIO SUPERIUS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 29 | -22 | 20% | DDDVD |
| 10 | NACIONALELETRO TÉCNICA MIRASSOL | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 34 | -28 | 0% | DDDED |
Confrontos e placares oficiais da edição.
UNIVERSIDAD DE CHILEAvançou de fase1
RACINGAvançou de fase1
BAHIAAvançou de fase2
PEÑAROLAvançou de fase2
PALMEIRASAvançou de fase3
ESTUDIANTESAvançou de fase3
INTERNACIONALAvançou de fase4
RIVER PLATEAvançou de fase2
BAHIAAvançou de fase2
RACINGAvançou de fase3
INTERNACIONALAvançou de fase3
RIVER PLATEAvançou de fase3
RIVER PLATEAvançou de fase1
RACINGAvançou de fase4
RACINGAvançou de fase3
INTERNACIONALAvançou de fase2
Homenageado: Alzimiro De Almeida Matos Junior