
BAYERN MÜNCHEN
J J G CORRETORA DE SEGUROS

Classificação, fases e partidas organizadas por categoria e edição.
Classificação final confirmada pelos resultados oficiais.

J J G CORRETORA DE SEGUROS

SET PAR EMPREENDIMENTOS

VILAGE MARCAS E PATENTES®
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | % | Últimos 5 na fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOLVILAGE MARCAS E PATENTES® | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27 | 16 | +11 | 74% | VVVVE |
| 2 | ATLÉTICO DE MADRIDKELLY PREVIATO STÚDIO PILATES | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 47 | 35 | +12 | 63% | VVVED |
| 3 | DINAMO ZAGREBMAR & RIO PESCADOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31 | 18 | +13 | 59% | DDVDV |
| 4 | BAYER LEVERKUSENCOLÉGIO POLLICARE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29 | 24 | +5 | 52% | DVEDV |
| 5 | ARSENALATLAAS MÓVEIS PLANEJADOS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 23 | 28 | -5 | 44% | DVDVV |
| 6 | MILANCASA DE CARNES DA MAMÃE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 29 | 23 | +6 | 41% | EDDDV |
| 7 | ATALANTASET PAR EMPREENDIMENTOS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 26 | 32 | -6 | 41% | DDVEE |
| 8 | INTER DE MILÃOST SOLUCÇÃO TRIBUTÁRIA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 25 | 43 | -18 | 26% | DDEDD |
| 9 | CÉLTICNEWERA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 78 | -65 | 0% | DDDDD |
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | % | Últimos 5 na fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENFICAVINICIUS INFORMÁTICA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50 | 18 | +32 | 67% | DVVVD |
| 2 | BORUSSIA DORTMUNDDONNA SORVETES | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 | +13 | 67% | VDDVV |
| 3 | JUVENTUSLIDER VEÍCULOS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27 | 18 | +9 | 67% | VVEEV |
| 4 | BAYERN MÜNCHENJ J G CORRETORA DE SEGUROS | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 | 22 | +11 | 63% | VVEEV |
| 5 | BARCELONADALEM CONSULTORIA CONTÁBIL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 30 | 24 | +6 | 48% | VDVDD |
| 6 | MANCHESTER CITYILHA DOS PESCADOS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 45 | 39 | +6 | 44% | VDVDD |
| 7 | PARIS SAINT-GERMAINEMPÓRIO LÍDER | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | 32 | -1 | 41% | EDDVE |
| 8 | REAL MADRIDACTION RH ACESSORIA GESTÃO DE PESSOAS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 25 | 34 | -9 | 37% | VVDVE |
| 9 | MÔNACOLUMAVI ARTE EM ILUMINAR | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 23 | 43 | -20 | 22% | DVDVD |
Confrontos e placares oficiais da edição.
ATALANTAAvançou de fase235
LIVERPOOLAvançou de fase7916
JUVENTUS112
BAYERN MÜNCHENAvançou de fase314
BARCELONA224
MILANAvançou de fase437
BENFICA202
REAL MADRIDAvançou de fase235
ARSENALAvançou de fase4812
BORUSSIA DORTMUNDAvançou de fase426
ARSENAL044
BAYERN MÜNCHENAvançou de fase325
BORUSSIA DORTMUNDAvançou de fase224
REAL MADRID112
LIVERPOOLAvançou de fase5510
MILAN202
JUVENTUS112
ATALANTAAvançou de fase145
ATALANTAAvançou de fase1
BAYERN MÜNCHENAvançou de fase2
LIVERPOOLAvançou de fase6
BAYERN MÜNCHENAvançou de fase1
Homenageado: Douglas Silva Sendem